
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 890 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 889 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 888 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 887 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 886 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 885 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 884 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 883 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 882 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 881 | 7958 |
